Hand | Möglichkeiten | Chance in % |
---|---|---|
Summe | 133.784.560 | 100 % |
Royal Flush | 4.324 | 0,003232 % |
Straight Flush | 37.260 | 0,027851 % |
Vierling, Poker | 224.848 | 0,168067 % |
Full House | 3.473.184 | 2,596102 % |
Flush | 4.047.644 | 3,03255 % |
Straight, Straße | 6.180.020 | 4,61938 % |
Drilling | 6.461.620 | 4,829870 % |
Zwei Paare | 31.433.400 | 23,495536 % |
Ein Paar | 58.627.800 | 43,8322546 % |
High Card | 23.294.460 | 17,411920 % |
Kurz gesagt ist die Chance, mit einer Hand zu gewinnen, indirekt proportional zur Wahrscheinlichkeit, diese Hand mit 7 Karten bilden zu können. Wer beispielsweise einen Royal Flush hat, kann unmöglich verlieren, da niemand anderer aus den vorhandenen Karten noch einen Royal Flush bilden kann. Aus eigener Erfahrung wissen jedoch die meisten unter Ihnen, wie selten ein Royal Flush vorkommt.